Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 1,02% | 12 | 0,61% | 8 | 0,41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 6,70% | 63 | 3,20% | 69 | 3,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 6,95% | 67 | 3,40% | 70 | 3,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 7,01% | 66 | 3,35% | 72 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 6,90% | 70 | 3,55% | 66 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 7,36% | 73 | 3,71% | 72 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 7,46% | 68 | 3,45% | 79 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 6,90% | 73 | 3,71% | 63 | 3,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 7,36% | 67 | 3,40% | 78 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 7,01% | 64 | 3,25% | 74 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 7,41% | 67 | 3,40% | 79 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 6,95% | 69 | 3,50% | 68 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 6,55% | 57 | 2,89% | 72 | 3,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 5,13% | 52 | 2,64% | 49 | 2,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,44% | 22 | 1,12% | 26 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 6,85% | 53 | 2,69% | 82 | 4,16% |
| JUMLAH | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kadirejo
943 943
1027 1970
1970
1970 1970
TOTAL : 1970 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | JL |
| Desa | : | Kadirejo |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |