Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KARANGLO | 175 | 492 | 232 | 260 | |||||||
| 1 | RW 002 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 003 | 173 | 488 | 230 | 258 | |||||||
| 1 | RT 005 | 59 | 155 | 68 | 87 | |||||||
| 2 | RT 006 | 48 | 140 | 66 | 74 | |||||||
| 3 | RT 007 | 66 | 193 | 96 | 97 | |||||||
| 2 | Dusun KABULAN | 232 | 663 | 326 | 337 | |||||||
| 1 | RW 001 | 120 | 339 | 162 | 177 | |||||||
| 1 | RT 001 | 71 | 202 | 98 | 104 | |||||||
| 2 | RT 002 | 47 | 134 | 63 | 71 | |||||||
| 3 | RT 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RT 008 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 111 | 323 | 164 | 159 | |||||||
| 1 | RT 003 | 50 | 145 | 69 | 76 | |||||||
| 2 | RT 004 | 61 | 178 | 95 | 83 | |||||||
| 3 | RW 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun JEBRESAN | 62 | 181 | 83 | 98 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 008 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 012 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 006 | 60 | 170 | 77 | 93 | |||||||
| 1 | RT 011 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RT 012 | 59 | 164 | 74 | 90 | |||||||
| 4 | RW 012 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 006 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | Dusun KADIREJO | 205 | 633 | 301 | 332 | |||||||
| 1 | RW 003 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 1 | RT 007 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | RT 008 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | RW 004 | 126 | 397 | 182 | 215 | |||||||
| 1 | RT 008 | 66 | 218 | 100 | 118 | |||||||
| 2 | RT 009 | 59 | 175 | 80 | 95 | |||||||
| 3 | RT 012 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW 005 | 73 | 220 | 111 | 109 | |||||||
| 1 | RT 007 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 010 | 42 | 132 | 63 | 69 | |||||||
| 3 | RT 011 | 30 | 85 | 46 | 39 | |||||||
| 5 | Dusun PUTAT | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW 008 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| TOTAL | 675 | 1970 | 943 | 1027 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kadirejo
943 943
1027 1970
1970
1970 1970
TOTAL : 1970 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | JL |
| Desa | : | Kadirejo |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |